ZMM 2019/2020 Klasse M
Mannschaftsleiter: Joachim Kambor, 044 481 25 80, kambor@gmx.ch
4. Runde
Wollishofen 1 | 2266 | 5:1 | Wettswil 1 | 2091 |
---|---|---|---|---|
Martin Fierz | 2350 | 0.5:0.5 | Philipp Aeschbach | 2320 |
Fabian Mäser | 2294 | 0.5:0.5 | Urs Rüetschi | 2285 |
Michael Hochstrasser | 2348 | 1:0 | Theo Heldner | 2043 |
Daniel Good | 2188 | 1:0 FF | Sascha Georges | 2232 |
Andreas Umbach | 2287 | 1:0 | David Klee | 1896 |
Joachimi Kambor | 2129 | 1:0 | Werner Funk | 1770 |
Wettswil trat nur mit 5 Spielern an, und der Sieg war nie in Gefahr. Einige kleinere Rumpler (in meiner Partie auch ein grösserer) gehörten aber schon dazu.
3. Runde
Wollishofen 1 | 2246 | 4:2 | Nimzowitsch 1 | 2110 |
---|---|---|---|---|
Marco Gähler | 2379 | 0.5:0.5 | Codrut Florescu | 2291 |
Martin Fierz | 2350 | 1:0 | Martin Stehli | 2169 |
Jürgen Fend | 2259 | 0.5:0.5 | Peter Hohler | 2103 |
Daniel Good | 2186 | 0.5:0.5 | Arthur Tönz | 2098 |
Szymon Stysiak | 2174 | 0.5:0.5 | Massimo Cavaletto | 2068 |
Joachimi Kambor | 2129 | 1:0 | Florian Grünewald | 1933 |
Endlich ein Sieg, ungefährdet aber auch nicht glanzvoll. Marco griff wie üblich kompromisslos an, brach irgendwann alle Brücken hinter sich ab und opferte eine Figur, was aber nur zum Dauerschach reichte. An der Brettern 3 und 4 waren wir nie in Gefahr -- Jürgen willigte in wahrscheinlich besserer Stellung ins remis ein, um den sich abzeichnenden Mannschaftssieg abzusichern. Hinten lief es gut: Ich hatte bald klaren Vorteil, den ich entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten auch einmal realisieren konnte, und bei Szymon herrschte ein Gleichgewicht des Schreckens. Schliesslich fuhr Tinu den zweiten Sieg nach zunächst umkämpftem Mittelspiel in sehenswerter Manier ein, der gegnerische König wurde mattgesetzt.
Damit sind wir hoffentlich die rote Laterne für's Erste los geworden.
2. Runde
Réti 1 | 2209 | 3.5:2.5 | Wollishofen 1 | 2304 |
---|---|---|---|---|
Michael Hofmann | 2306 | 0.5:0.5 | Marco Gähler | 2381 |
Jonas Wyss | 2278 | 0.5:0.5 | Michael Hochstrasser | 2348 |
Michael Bühler | 2204 | 0.5:0.5 | Martin Fierz | 2350 |
Lorenz Wüthrich | 2181 | 0.5:0.5 | Fabian Mäser | 2294 |
Carmi Haas | 2151 | 1:0 | Szymon Stysiak | 2172 |
Roland Levrand | 2135 | 0.5:0.5 | Jürgen Fend | 2276 |
Der Wettkampf gestern lief es ähnlich wie der gegen die SG. Wir waren nominell stärker, konnten das aber nicht umsetzen. Wenn man keine Partie gewinnt, ist es aber schwierig den Wettkampf zu gewinnen. Ich habe am längsten gespielt; als ich fertig war, war die halbe Mannschaft (verständlicherweise) schon weg und da die Restaurants schon geschlossen hatten, konnte ich mich mit der anderen Hälfte nicht austauschen. Ich halte mich deshalb mit einem Kommentar zurück, nur so viel: Die Niederlage von Szymon schien mir nicht zwingend, er stand nach der Eröffnung gut. Wenn jemand noch etwas hätte herausholen können, dann wohl Jürgen; doch war es letztlich zu wenig. Mein Gegner hat in Gewinnstellung remis angeboten, weil er meinte ich hätte eine Festung erreicht - ich hatte deshalb eher einen halben Punkt zu viel als zu wenig. Insgesamt war der Sieg von Réti nicht unverdient.
Wir stehen damit nach zwei Runden mit 0 Mannschaftspunkten und keiner gewonnenen Partie da. Der Titel dürfte weg sein. Machen wir es das nächste Mal besser.
1. Runde
SG Zürich 1 | 2200 | 3.5:2.5 | Wollishofen 1 | 2232 |
---|---|---|---|---|
Daniel Fischer | 2320 | 1:0 | Marco Gähler | 2381 |
Norbert Friedrich | 2286 | 0.5:0.5 | Michael Hochstrasser | 2348 |
Dragomir Vucenovic | 2186 | 0.5:0.5 | Daniel Good | 2188 |
Pawel Silberring | 2242 | 0.5:0.5 | Andreas Umbach | 2287 |
Christian Issler | 2030 | 0.5:0.5 | Joachim Kambor | 2117 |
Nikolaus Patzelt | 2134 | 0.5:0.5 | Szymon Stysiak | 2172 |
Beide Mannschaften traten nicht in Bestbesetzung an. Am ersten Brett überzog Marco seine Stellung und hatte schliesslich zu wenig für die geopferte Figur. Die anderen Partien waren alle hart umkämpft, und obwohl wir einige Risiken eingingen, um der Punkteteilung auszuweichen, kam niemand über ein remis hinaus. So endete die Begegnung mit einer knappen Niederlage für uns.
Für den weiteren Verlauf können wir noch auf Schützenhilfe von Réti hoffen, müssten diese aber in der 2. Runde selbst schlagen.