ZMM 2019/2020 Klasse 1/b
Mannschaftsleiter: Georg Kradolfer, 044 482 83 41, georg@kradolfer.info
5. Runde
Höngg 1 | 1795 | 2.5:3.5 | Wollishofen 3 | 1734 |
---|---|---|---|---|
Daniel Danihelka | 2071 | 0:1 | Georg Kradolfer | 2057 |
Klaus Goldschmid | 1995 | 1:0 | Carlos Arocha | 1784 |
Jurij Janzek | 1908 | 0.5:0.5 | Carlos Gutierrez | 1593 |
Andrija Misic | 1730 | 0:1 | Elias Welti | 1614 |
Robert Mollet | 1593 | 1:0 | Albert Huguenin | 1599 |
Jean Bachl | 1470 | 0:1 | Andreas Kofmel | 1754 |
Ein schöner Abschluss der ZMM-Saison!
Mit einem knappen Sieg gegen das (Elo-)favorisierte Team von Höngg schliessen wir Saison auf einem vorderen Ranglistenplatz ab.
Gegen das 1. g4 von Andi war sein Gegner ratlos und verlor schnell. Auch Elias hatte sich eine schöne Stellung aufgebaut und sein Gegner musste mit einem Turm weniger aufgeben. Carlos G. stand ebenfalls klar besser, als sein Gegner eine dreimalige Stellungswiederholung reklamieren konnte. Carlos A. und Albert mussten für einmal die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen, während am 1. Brett mein Gegner mit der Bedenkzeit äusserst Mühe hatte und bereits nach 22 Zügen die Zeit überschritt!
4. Runde
Wollishofen 3 | 1735 | 1:5 | Gligoric 1 | 1832 |
---|---|---|---|---|
Georg Kradolfer | 2057 | 0:1 | Milo Milovanovic | 2002 |
Stefan Tappe | 1805 | 0:1 | Urs Binzegger | 1907 |
Georg Maas | 1766 | 0:1 | Edwin Schreiber | 1803 |
Carlos Gutierrez | 1593 | 0.5:0.5 | Radoje Bojic | 1809 |
Albert Huguenin | 1599 | 0:1 | Elia Steinfeld | 1638 |
Christian Meier | 1592 | 0.5:0.5 | Apiran Vinayagamoosthy | - |
Nach der spielfreien 3. Runde ist uns die lange Pause nicht gut bekommen und wir haben eine klare Niederlage eingefahren. Nur gerade Stefan und Christian verhinderten mit ihren Unentschieden das totale Debakel.
2. Runde
Réti 4 | 1551 | 0,5:5,5 | Wollishofen 3 | 1702 |
---|---|---|---|---|
Walter König | 1704 | 0:1 | Carlos Arocha | 1798 |
Bernhard Burkhardt | 1669 | 0:1 | Stefan Tappe | 1795 |
Herbert Meier | 1550 | 0.5:0.5 | Albert Huguenin | 1593 |
Thomas Strupart | 1499 | 0:1 | Oskar Willimann | 1818 |
Jörg W".Lauber | 1533 | 0:1 | Elias Welti | 1614 |
Matthias Zimmermann | 1348 | 0:1 | Carlos Gutierrez | 1593 |
Mit einer Kanterniederlage musste Réti beim Heimspiel gegen unser Team für unsere Elo-Überlegenheit büssen.
1. Runde
Wollishofen 3 | 1736 | 4:2 | Winterthur 1 | 1601 |
---|---|---|---|---|
Peter Pfiffner | 2026 | 1:0 | Matthias Gerber | 1682 |
Stefan Tappe | 1795 | 0.5:0.5 | Christian Bachmann | 1682 |
Carlos Arocha | 1798 | 0.5:0.5 | Patrik Zoller | 1675 |
Carlos Gutierrez | 1593 | 1:0 | Paul Lincke | 1463 |
Elias Welti | 1614 | 0:1 | Robert Schreiber | 1626 |
Christian Meier | 1592 | 1:0 | Ruth Huber | 1475 |
Mit einem Sieg startete Christian Meier als erster in die neue ZMM-Saison. Während sich Elias Welti nach einer Fehlberechnung geschlagen geben musste. Peter Pfiffner spielte seine Elo-Überlegenheit gekonnt aus und brachte uns wieder in Führung. Stefan Tappe musste die Züge wiederholen und sicherte einen halben Punkt. Carlos Gutierrez gelang darauf der Match-entscheidende Sieg, den Carlos Arocha mit einem weiteren Unentschieden auf 4:2 stellte.
Gratulation zum gelungenen Saison-Start!