SV Wollishofen 1, Nationalliga A
Mannschaftsleiter: Jürgen Fend
7. Runde
Genf | 5.5 : 2.5 | Wollishofen 1 | ||
---|---|---|---|---|
Jean-Noel Riff | 2480 | 0.5:0.5 | Michael Prusikin | 2528 |
Robert Fontaine | 2549 | 0:1 | Li Min Peng | 2517 |
Clovis Vernay | 2526 | 1:0 | Marco Gähler | 2374 |
Quentin Burri | 2372 | 0.5:0.5 | Michael Hochstrasser | 2349 |
Richard Gerber | 2243 | 1:0 | Jürgen Fend | 2276 |
Andrei Sokolov | 2475 | 0.5:0.5 | Fabian Frey | 2205 |
Laurent Geiser | 2223 | 1:0 | Patrick Kuhn | 2090 |
Yohan Benitah | 2360 | 1:0 | Thomas Kohli | 2072 |
6. Runde
Winterthur | 6.5 : 1.5 | Wollishofen 1 | ||
---|---|---|---|---|
Miguel Santos Ruiz | 2604 | 1:0 | Li Min Peng | 2517 |
Nico Georgiadis | 2594 | 0.5:0.5 | Michael Prusikin | 2528 |
Dennis Kaczmarczyk | 2492 | 1:0 | Michael Hochstrasser | 2349 |
Richard Forster | 2477 | 1:0 | Marco Gähler | 2374 |
Bendict Haseohr | 2326 | 0.5:0.5 | Fabian Mäser | 2284 |
Martin Ballmann | 2323 | 0.5:0.5 | Jürgen Fend | 2276 |
Lena Georgescu | 2282 | 1:0 | Fabian Frey | 2205 |
Igor Schlegel | 2276 | 1:0 | Patrick Kuhn | 2090 |
Leider konnten wir in den Runden 6 in Winterthur und 7 in Genf keine Mannschaftspunkte erringen. Beide Matches verliefen recht einseitig. Der einzige Sieg des Wochenendes gelang Li Min, der GM Fontaine im London-Bullet-Style nach 24 Zügen zur Aufgabe zwang.
Wir sind nun in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und müssen in den Schlussrunden in Nottwil unbedingt punkten, wenn wir die NLA halten wollen.
5. Runde
Wollishofen 1 | 2355 | 4:4 | Mendrisio | 2334 |
---|---|---|---|---|
Li Min Peng | 2517 | 1:0 | Michele Godena | 2514 |
Michael Prusikin | 2528 | 0.5:0.5 | Fabio Bellini | 2470 |
Roger Moor | 2384 | 0.5:0.5 | Emiliano Aranovitch | 2348 |
Olivier Moor | 2301 | 0.5:0.5 | Renzo Mantovani | 2298 |
Michael Hochstrasser | 2349 | 0.5:0.5 | Yelena Sedina | 2280 |
Fabian Mäser | 2284 | 0:1 | Fabrizio Patuzzo | 2295 |
Fabian Frey | 2205 | 1:0 | Alec Salvetti | 2237 |
Jürgen Fend | 2276 | 0:1 | Simone Medici | 2232 |
Nach langem Wettkampf trennten wir uns von Medrisio 4:4.
Li Min überspielte wie üblich ohne wesentlichen Zeitverbrauch seinen Gegner und brachte uns nach 2 Stunden in Führung. Ich sorgte dann sogleich mit einem Blackout in ausgeglichener Stellung für den Ausgleich. Den zweiten Punkt holte Fabian, der die zweifelhafte Aufstellung seines Gegners für einen schönen Mattangriff nutzte. Nach Remisen von Roger und Michael musste Febi dann seinem Zeitverbrauch Tribut zollen und kurz vor der Zeitkontrolle die Segel streichen. In den verbleibenden Partien von Michi und Olivier hatten wir zwar jeweils Initiative, aber die minimalen Vorteile liessen sich nicht in ganze Punkte verwandeln. Unter dem Strich wäre heute mehr drin gewesen, und so werden wir voraussichtlich an den Schlussrunden um den Klassenerhalt kämpfen müssen.
4. Runde
SG Zürich | 2416 | 5:3 | Wollishofen 1 | 2297 |
---|---|---|---|---|
Yannick Pelletier | 2478 | 1:0 | Li Min Peng | 2517 |
Christian Bauer | 2611 | 0.5:0.5 | Michael Prusikin | 2528 |
Anthony Petkidis | 2422 | 0.5:0.5 | Michael Hochstrasser | 2349 |
Lothar Vogt | 2424 | 0.5:0.5 | Olivier Moor | 2301 |
Ilja Mutschnik | 2365 | 0.5:0.5 | Jürgen Fend | 2276 |
Noah Fecker | 2388 | 1:0 | Fabian Frey | 2205 |
Odd Martin Guttulsrud | 2289 | 0:1 | Frank Schmidbauer | 2029 |
Daniel Fischer | 2352 | 1:0 | Daniel Good | 2174 |
Gegen die SG Zürich lieferten wir einen spannenden Kampf, in dem die SG das bessere Ende hatte.
Michael konnte in einer französischen Abtauschvariante nichts erreichen und machte bald remis.
Oliviers Partie hatte einen heissen Start: Die Bewertung wechselte bis zum zwölften Zug von Ausgleich über klar schlechter zu klar besser und pendelte sich dann auf Null ein - Remis.
Li Min kam ein Bauer abhanden und er konnte das Turmendspiel letzlich nicht halten.
Michi liess in einer französischen Vorstossvariante im Mittelspiel an zwei Stellen Gewinnchancen aus und konnte das Turmendspiel dann nur zum Remis abwickeln.
Nach meinem Remis fiel die Entscheidung dann an den Brettern 6 bis 8: Frank tauschte im Mittelspiel die richtigen Figuren ab und verblieb in einem günstigen Endspiel mit einem guten Springer und entfernter Bauernmehrheit gegen einen verteidigenden Läufer. Frank vermied mehrere "Verführungen" und gewann mit präziser Endspieltechnik.
Dani kam mit einer Qualität weniger, Damen und je drei Bauern am Königsflügel aus dem Mittelspiel, was sehr schwer zu verteidigen war. Letztlich gelangte der Springer in eine Fesselung und die Stellung war nicht mehr zu halten.
Fabian hätte zuletzt dann noch remis halten könnten, fand aber nicht die rettende Fortsetzung und verlor.
Unter dem Strich wäre auch heute ein 4:4 in Reichweite gewesen. Nun geht es in der fünften Runde in einen vorentscheidenden Match gegen Mendrisio.
3. Runde
Luzern | 2363 | 5.5:2.5 | Wollishofen 1 | 2233 |
---|---|---|---|---|
Martin Krämer | 2562 | 0.5:0.5 | Michael Prusikin | 2528 |
Oliver Kurmann | 2481 | 1:0 | Li Min Peng | 2517 |
Roland Lötscher | 2400 | 0.5:0.5 | Roger Moor | 2384 |
Fabian Bänziger | 2398 | 0.5:0.5 | Fabian Frey | 2205 |
Valery Atlas | 2421 | 1:0 | Jürgen Fend | 2276 |
Gabriel Gähwiler | 2405 | 1:0 | Kala Kishan Udipi | 2035 |
Ghazal Hakimifard | 2293 | 0.5:0.5 | Frank Schmidbauer | 2029 |
Belhadri Benmia | 1946 | 0.5:0.5 | Yongzhe Zhuang | 1890 |
In der dritten Runde traten wir beim amtierenden Schweizer Meister Luzern an. Unsere Niederlage fiel mit 5.5:2.5 deutlich zu hoch aus, denn wir hatten durchaus gute Chancen auf ein Unentschieden.
Michaels Partie endete noch vor der Zeitkontrolle remis. Li Min überspielte Oliver Kurmann in einem "Londoner" und hatte entscheidenden Angriff, versäumte es jedoch, seien König vor dem finalen Schlag in Sicherheit zu bringen. Nach einem weiteren Missgriff war auch das Dauerschach perdu, der gegnerische König entfloh und Li Min musste aufgeben.
Frank und Yongzhe machten unterdessen remis. Ich misshandelte meine ausgeglichene Stellung sträflich, übersah einen trivialen Einschlag und musste kurz darauf aufgeben. Kishan wurde von seinem starken Gegner überspielt und konnte seine Stellung nicht mehr zusammenhalten.
Fabian hatte letztlich bis ins Endspiel seinen Marshall-Mehrbauern verteidigt, willigte aber wie auch Roger ins Remis ein.
2. Runde
Wollishofen 1 | 2220 | 0.5:7.5 | Riehen | 2499 |
---|---|---|---|---|
Roger Moor | 2384 | 0:1 | Andreas Heimann | 2578 |
Michael Hochstrasser | 2349 | 0:1 | Markus Ragger | 2665 |
Jürgen Fend | 2276 | 0:1 | Adrien Demuth | 2547 |
Fabian Frey | 2205 | 0.5:0.5 | Nicolas Brunner | 2480 |
Olivier Moor | 2301 | 0:1 | Dennis Breder | 2457 |
Thomas Kohli | 2072 | 0:1 | Ioannis Georgiadis | 2487 |
Kala Kishan Udipi | 2035 | 0:1 | Ognjen Cvitan | 2445 |
Joachim Kambor | 2136 | 0:1 | Gregor Haag | 2335 |
In der zweiten Runde war für uns gegen das top-gesetzte Team von Riehen sehr wenig zu holen. Wir hatten im Schnitt 279 Elo-Punkte weniger je Brett, trotzdem sahen einige Partien bis zur dritten Stunde gut, noch ausgeglichen oder zumindest kompliziert aus, gingen aber bis auf eine allersamt verloren: Fabian rettete uns immerhin das Ehren-Remis.
1. Runde
Wollishofen 1 | 2309 | 5:3 | Trubschachen 1 | 2243 |
---|---|---|---|---|
Michael Prusikin | 2528 | 0.5:0.5 | Christopher Noe | 2542 |
Li Min Peng | 2517 | 1:0 | Christophe Rohrer | 2280 |
Michael Hochstrasser | 2349 | 0.5:0.5 | Branko Filipovic | 2301 |
Jürgen Fend | 2276 | 1:0 | Goran Milosevic | 2254 |
Fabian Mäser | 2284 | 0.5:0.5 | Joël Adler | 2225 |
Daniel Good | 2174 | 0:1 | Dirk Becker | 2280 |
Fabian Frey | 2205 | 1:0 | Ralf-Axel Simon | 2105 |
Joachim Kambor | 2136 | 0.5:0.5 | Kirushanth Sivanandan | 1956 |
Gegen den Aufsteiger Trubschachen starteten wir erfolgreich mit einem 5:3 Sieg in die SMM-Saison 2023.
Trubschachen trat an den ersten sechs Brettern in Bestbesetzung an, trotzdem waren wir auf dem Papier Favorit. Die drei Bretter mit den grössten Elo-Differenzen waren dann zuerst entschieden: Fabian überspielte seinen Gegner scheinbar mühelos, Li Min befreite sich aus einer für ihn gefährlich scheinenden Stellung und wickelte in ein gewonnenes Endspiel ab. Dani dagegen verlor bei knapper Zeit die Übersicht und die Partie.
Die Partien von Michi, Joachim und Febi waren bis zur Zeitkontrolle verflacht und endeten Remis.
Danach konnte ich meine Gewinnstellung verwerten. Mein Gegner hatte bereits früh einen Bauern weniger und verpasste es vor der Zeitkontrolle noch Schwindelchancen zu generieren.
Damit war der Match entschieden und Michael versuchte noch, seine nach missratener Eröffnung inzwischen vielversprechende Endspielstellung zu gewinnen und wickelte ins Bauernendspiel ab, das aber leider lehrbuchmässig Remis endete.
Nach 64.h5 gh5 65.Sf5 ef5 66.Kh5 Kf7 67.Kg5 folgte nicht 67...Ke6? sondern 67...f4! und nach 68.Kg4 Ke7 69.Kf3 Kd7 70.Kg4 einigte man sich auf remis.