Blitzturniere 2014/2015
Schlussrangliste

6. Runde 12.3.2015 Martin Schulthess Blitz
Name | Punkte | SB | WC Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Kambor | 11 | 25 | |
2 | P. Pfiffner | 10 | 20 | |
3 | C. Arocha | 9 | 15 | |
4 | F. Bous | 7 | (44.00) | 12 |
5 | M. Schulthess | 7 | (41.00) | 11 |
6 | G. Maas | 1 | 10 |
Aktuelle Rangliste

5. Runde 4.2.2015 Peter Pfiffner Blitz
Name | Punkte | SB | WC Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Schulthess | 9.5 | 25 | |
2 | J. Kambor | 9 | 20 | |
3 | P. Pfiffner | 8.5 | 15 | |
4 | F. Bous | 7.5 | 12 | |
5 | G. Kradolfer | 5.5 | 11 | |
6 | T. de Ridder | 1 | 10 | |
7 | G. Maas | 1 | 10 |
4. Runde 8.1.2015 Thomas Kohli Blitz
Name | Punkte | SB | WC Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Gähler | 8.5 | 25 | |
2 | F. Bous | 8 | 32.35 | 20 |
3 | P. Pfiffner | 8 | 31.00 | 15 |
4 | M. Schulthess | 7.5 | 12 | |
5 | G. Kradolfer | 6 | 11 | |
6 | J. Kambor | 5.5 | 10 | |
7 | T. Kohli | 4.5 | 9 | |
8 | M. Geyer | 2.5 | 6.0 | 8 |
9 | C. Arocha | 2.5 | 5.25 | 7 |
10 | H. Obrecht | 2 | 6 | |
11 | T. de Ridder | 0 | 5 |
3. Runde 29.11.2014 Markus Oehrli Blitz
Name | Punkte | SB | WC Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | P. Pfiffner | 11 | 25 | |
2 | G. Kradolfer | 9 | 20 | |
3 | F. Bous | 7.5 | 15 | |
4 | N. Schmid | 7 | 12 | |
5 | T. Schönhof | 6 | 11 | |
6 | M. Schulthess | 5.5 | 10 | |
7 | J. Kambor | 5.5 | 9 | |
8 | T. KOhli | 4.5 | 8 |
2. Runde 30.10.2014 xxx Blitz
Name | Punkte | SB | WC Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Schulthess | 9.5 | 25 | |
2 | F. Bous | 7.5 | 20 | |
3 | J. Kambor | 6 | 15 | |
4 | G. Kradolfer | 1 | 14 |
1. Runde 30.8.2014 xxx Blitz
Name | Punkte | SB | WC Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | F. Bous |
11 | 25 | |
2 | P. Pfiffner | 10 | 61 | 20 |
3 | J. Kambor | 10 |
54 | 15 |
4 | M. Schulthess | 9 |
12 |
|
5 | T. Stransky | 5 |
11 |
|
6 | G. Maas | 0 |
10 |