Blitzturniere 2023/2024
6. Runde vom 30.05.2024 - Carlos Arocha Blitz
| Rang | Name | Punkte | SB | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfiffner, Peter | 7 | 25 | |
| 2. | Kambor, Joachim | 6.5 | 20 | |
| 3. | Circiumaru, Ilie | 6 | 15 |
|
| 4. | Arocha, Carlos | 4.5 | 12.25 | 12 |
| 4. | Schulthess, Martin | 4.5 | 12.25 | 12 |
| 6. | Gutiérrez, Carlos Martín | 4 | 10 | |
| 7. | Kurmus, Anil | 2 | 9 |
|
| 8. | Bhatiya, Ankush | 1.5 | 8 |
|
| 9. | Maas, Georg | 0 | 7 |
Schlussrangliste
| Rang | Name | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | 6. Rd. | WC Punkte (5 beste Runden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfiffner, Peter | 12 | 10 | 12 | - | 20 | 25 | 79 |
| 2. | Circiumaru, Ilie | 25 | - | 20 | - | 15 | 15 | 75 |
| 3. | Schulthess, Martin | 11 | 15 | - | 25 | 11 | 12 | 74 |
| 4. | Kradolfer, Georg | 20 | 6 | 15 | 20 | 12 | - | 73 |
| 5. | Kambor, Joachim | 10 | - | - | 15 | 25 | 20 | 70 |
| 6. | Arocha, Carlos | 15 | 9 | 8 | 11 | 6 | 12 | 55 |
| 7. | Kurmus, Anil | 7 | - | 11 | 8 | 10 | 9 | 45 |
| 8. | Geyer, Martin | 8 | 8 | - | 10 | 9 | - | 35 |
| 9. | Bots, Mika | - | 11 | 10 | 12 | - | - | 33 |
| 10. | Maas, Georg | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 31 |
| 11. | Gutiérrez, Carlos Martín | 6 | 2 | 4 | 7 | - | 10 | 29 |
| 12. | Peng, Li Min | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 12. | Wyss, Thomas | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 14. | Barto, Norbert | - | 7 | 9 | - | 7 | - | 23 |
| 15. | Borsuk, Kostya | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 15. | Dubno, Samuel | 9 | 4 | 7 | - | - | - | 20 |
| 17. | Bhatiya, Ankush | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 |
| 17. | Kokkala, Janne | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 19. | Willimann, Oskar | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 20. | Steiger, Rainer | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 21. | Borsuk, Katja | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
5. Runde vom 18.04.2024 - Anil Kurmus Blitz
| Rang | Name | Punkte | SB | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kambor, Joachim | 9.5 | 45.25 | 25 |
| 2 | Pfiffner, Peter | 9.5 | 43.75 | 20 |
| 3 | Circiumaru, Ilie | 8 | 36.75 | 15 |
| 4 | Kradolfer, Georg | 8 | 31.00 | 12 |
| 5 | Schulthess, Martin | 6.5 | 26.50 | 11 |
| 6 | Kurmus, Anil | 6.5 | 22.25 | 10 |
| 7 | Geyer, Martin | 5 | 18.25 | 9 |
| 8 | Willimann, Oskar | 5 | 13.00 | 8 |
| 9 | Barto, Norbert | 4.5 | 7 |
|
| 10 | Arocha, Carlos | 2.5 | 6 | |
| 11 | Maas, Georg | 1 | 5 |
|
| 12 | Bhatiya, Ankush | 0 | 4 |
Rangliste nach der 5. Runde
| Rang | Name | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kradolfer, Georg | 20 | 6 | 15 | 20 | 12 | 73 |
| 2. | Schulthess, Martin | 11 | 15 | - | 25 | 11 | 62 |
| 3. | Circiumaru, Ilie | 25 | - | 20 | - | 15 | 60 |
| 4. | Pfiffner, Peter | 12 | 10 | 12 | - | 20 | 54 |
| 5. | Kambor, Joachim | 10 | - | - | 15 | 25 | 50 |
| 6. | Arocha, Carlos | 15 | 9 | 8 | 11 | 6 | 49 |
| 7. | Kurmus, Anil | 7 | - | 11 | 8 | 10 | 36 |
| 8. | Geyer, Martin | 8 | 8 | - | 10 | 9 | 35 |
| 9. | Bots, Mika | - | 11 | 10 | 12 | - | 33 |
| 10. | Maas, Georg | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 27 |
| 11. | Peng, Li Min | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 11. | Wyss, Thomas | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 13. | Barto, Norbert | - | 7 | 9 | - | 7 | 23 |
| 14. | Borsuk, Kostya | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 14. | Dubno, Samuel | 9 | 4 | 7 | - | - | 20 |
| 16. | Gutiérrez, Carlos Martín | 6 | 2 | 4 | 7 | - | 19 |
| 17. | Kokkala, Jane | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 18. | Willimann, Oskar | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 19. | Steiger, Rainer | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 20. | Borsuk, Katja | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 21. | Bhatiya, Ankush | - | - | - | - | - | 4 |
4. Runde vom 21.03.2024 - Markus Oehrli Blitz
| Rang | Name | Punkte | SB | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulthess, Martin |
7.5 | 25 | |
| 2 | Kradolfer, Georg | 6 | 19.50 | 20 |
| 3 | Kambor, Joachim | 6 | 18.75 | 15 |
| 4 | Bots, Mika | 5 | 12 |
|
| 5 | Arocha, Carlos | 4 | 11 | |
| 6 | Geyer, Martin | 3.5 | 10 |
|
| 7 | Maas, Georg | 1.5 | 4.00 | 9 |
| 8 | Kurmus, Anil | 1.5 | 3.25 | 8 |
| 9 | Gutiérrez, Carlos Martín | 1 | 7 |
Rangliste nach der 4. Runde
| Rang | Name | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kradolfer, Georg | 20 | 6 | 15 | 20 | 61 |
| 2. | Schulthess, Martin | 11 | 15 | - | 25 | 51 |
| 3. | Circiumaru, Ilie | 25 | - | 20 | - | 45 |
| 4. | Arocha, Carlos | 15 | 9 | 8 | 11 | 43 |
| 5. | Pfiffner, Peter | 12 | 10 | 12 | - | 34 |
| 6. | Bots, Mika | - | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 7. | Geyer, Martin | 8 | 8 | - | 10 | 26 |
| 7. | Kurmus, Anil | 7 | - | 11 | 8 | 26 |
| 9. | Kambor, Joachim | 10 | - | - | 15 | 25 |
| 9. | Peng, Li Min | - | 25 | - | - | 25 |
| 9. | Wyss, Thomas | - | - | 25 | - | 25 |
| 12. | Maas, Georg | 5 | 3 | 5 | 9 | 22 |
| 13. | Borsuk, Kostya | - | 20 | - | - | 20 |
| 13. | Dubno, Samuel | 9 | 4 | 7 | - | 20 |
| 15. | Gutiérrez, Carlos Martín | 6 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 16. | Barto, Norbert | - | 7 | 9 | - | 16 |
| 17. | Kokkala, Jane | - | 12 | - | - | 12 |
| 18. | Steiger, Rainer | - | - | 6 | - | 6 |
| 19. | Borsuk, Katja | - | 5 | - | - | 5 |
3. Runde vom 11.01.2024 - Fabian Mäser Blitz
| Rang | Name | Punkte | SB | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyss, Thomas |
10.5 | 25 | |
| 2 | Circiumaru, Illie | 9 | 20 | |
| 3 | Kradolfer, George | 8.5 | 15 |
|
| 4 | Pfiffner, Peter | 8 | 12 |
|
| 5 | Kurmus, Anil | 6 | 11 | |
| 6 | Bots, Mika | 5.5 | 10 |
|
| 7 | Barto, Norbert | 5 | 16.50 | 9 |
| Arocha, Carlos | 5 | 14.50 | 8 |
|
| 9 | Dubno. Samuel | 3.5 | 7 |
|
| 10 | Steiger, Rainer | 3 | 6 |
|
| 11 | Maas, Georg | 1 | 3.50 | 5 |
| Gutiérrez, Carlos Martín | 1 | 1.00 | 4 |
Rangliste nach der 3. Runde
| Rang | Name | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Circiumaru, Illie | 25 | - | 20 | 45 |
| 2. | Kradolfer, Georg | 20 | 6 | 15 | 41 |
| 3. | Pffifner, Peter | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 4. | Arocha, Carlos | 15 | 9 | 8 | 32 |
| 5. | Schulthess, Martin | 11 | 15 | - | 26 |
| 6. | Peng, Li Min | . | 25 | - | 25 |
| 6. | Wyss, Thomas | - | - | 25 | 25 |
| 8. | Bots, Mika | - | 11 | 10 | 21 |
| 9. | Borsuk, Kostya | - | 20 | - | 20 |
| 9. | Dubno, Samuel | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 11. | Kurmus, Anil | 7 | - | 11 | 18 |
| 12. | Barto, Norbert | - | 7 | 9 | 16 |
| 12. | Geyer, Martin | 8 | 8 | - | 16 |
| 14. | Maas, Georg | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 15. | Gutiérrez, Carlos Martín | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 15. | Kokkala, Jane | - | 12 | - | 12 |
| 17. | Kambor, Joachim | 10 | - | - | 10 |
| 18. | Steiger, Rainer | - | - | 6 | 6 |
| 19. | Borsuk, Katja | - | 5 | - | 5 |
2. Runde vom 30.11.2023 - Rolf Stäheli Blitz

Am Donnerstag, 30.11.2023 fand die 2. Runde Blitzturnier statt. Wir hatten diesmal eine tolle Beteiligung mit 14 Spieler*innen, u.a. war auch unser GM Li Min Peng dabei, sowie zwei weitere Gäste und Bekannte von Li Min aus der Ukraine, u.a. mit Kostya Borsuk, einem IM mit über 2400 ELO. Es gab spannende Partien, und am Ende setzte sich, nicht ganz unerwartet, Li Min mit dem Punktemaximum knapp vor seinem Kollegen Kostya durch, obschon Li Min in einigen Partien teils schlechter stand. So hatte er z.B. gegen Carlos Arocha sogar eine Figur weniger, aber mit seiner Routine und "GM-Geschwindigkeit" schaffte er es dann doch jeweils den Sieg einzufahren. Zur allgemeinen Überraschung wurde Martin Schulthess 3ter, wobei er wohl am meisten selbst über diese tolle Leistung überrascht war. Da hat sich das das Training im Online lichess Blitzturnier am letzten Dienstag ausgezeichnet, wo er auch die beste Punktezahl unserer Mannschaft erreichte.
Rangliste nach der 2. Runde
| Rang | Name | 1. Rd. | 2. Rd. | WC Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | G. Kradolfer | 20 | 6 | 26 |
| Martin Schulthess | 11 | 15 | 26 | |
| 3. | Illie Circiumaru | 25 | - | 25 |
| Limin Peng | - | 25 | 25 | |
| 5. | C. Arocha | 15 | 9 | 24 |
| 6. | P. Pfiffner | 12 | 10 | 22 |
| 7. | Kostya Borsuk | - | 20 | 20 |
| 8. | Martin Geyer | 8 |
8 | 16 |
| 9. | Samuel Dubno | 9 | 4 | 13 |
| 10. | Janne Kokkala | - | 12 | 12 |
| 11. | Mika Bots | - | 11 | 11 |
| 12. | Joachim Kambor | 10 | - | 10 |
| 13. | Carlos Martín Gutiérrez | 6 | 2 | 8 |
| Georg Maas | 5 | 3 | 8 | |
| 15. | Norbert Bato | - | 7 | 7 |
| Anil Kurmus | 7 | - | 7 | |
| 17. | Katja Borsuk | - | 5 | 5 |
1. Runde vom 31.08.2023 - Martin Geyer Blitz
| Name | Punkte | SB | WC Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Circiumaru |
8.5 | 25 | |
| 2 | G. Kradolfer | 8.0 | 20 | |
| 3 | C. Arocha | 7.0 | 15 |
|
| 4 | P. Pfiffner | 6.5 |
12 |
|
| 5 | M. Schulthess | 5.5 |
25.25 | 11 |
| 6 | J. Kambor | 5.5 | 19.00 | 10 |
| 7 | S. Dubno | 5.0 | 9 |
|
| 8 | M. Geyer | 3.5 | 8 |
|
| 9 | A. Kurmus | 3.0 |
7 |
|
| 10 | C. Gutiérrez | 1.5 |
6 |
|
| 11 | G. Maas | 1.0 | 5 |