Cup Turnier 2014/2015
Turnierleiter: Fabian Mäser, 044 9352702, fabian.maeser "at" gmail.com
| Runde 1.1 | ||
| Bous, F | Arocha, C | 1-0 |
| Pfiffner, P | Warthmann, L | 1-0 |
| Blumenthal, A | Maas, G | 0-1 |
| Maurer, P | Kradolfer, G | 0-1 |
| Morgenbesser, S | Schulthess, M | 0-1 |
| Runde 1.2 | ||
| Obrecht, H | Stransky, T | 0-1 |
| Warthmann, L | Bannwart, R | 0-1 |
| Kohli, T | Kambor, J | 1-0 |
| Ludin, H | Ritter, F | 1-0 |
| Arocha, C | Eschmann, P | 0-1 |
| Zwischenrunde | ||
| Maas, G | Bannwart, R | 0.5-0.5 |
| Kohli, T | Eschmann, P | 0-1 |
| Runde 2 | ||
| Bous, F |
Maas/Bannwart | |
| Eschmann, P |
Kradolfer, G | 0.5-0.5 |
| Ludin, H | Pfiffner, P | |
| Schulthess, M | Stransky, T | 1-0 |
| Halbfinal | ||
| Final | ||