VM SV Wollishofen Kategorie A
Turnierleiter: Georg Kradolfer, 079 449 63 14, georg@kradolfer.info
Link zu allen Resultaten und Zwischenstand: chess-results
(Bei fehlenden Ergebnissen muss Georg Kradolfer kontaktiert werden.)
1. Runde am 17.08.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Zhuang, Yongzhe | 1907 | - | Schmidbauer, Frank | 2048 |
| Schott, Wolfgang | 1923 | - | von Flüe, Tim | 1919 |
| Kradolfer, Georg | 2034 | - | Pfiffner, Peter | 2027 |
| Kambor, Joachim | 2127 | - | Schulthess, Martin | 1965 |
2. Runde am 28.09.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Schmidbauer, Frank | 2048 | - | Schulthess, Martin | 1965 |
| Pfiffner, Peter | 2027 | - | Kambor, Joachim | 2127 |
| von Flüe, Tim | 1919 | - | Kradolfer, Georg | 2034 |
| Zhuang, Yongzhe | 1907 | - | Schott, Wolfgang | 1923 |
3. Runde am 12.10.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Schott, Wolfgang | 1923 | - | Schmidbauer, Frank | 2048 |
| Kradolfer, Georg | 2034 | - | Zhaung, Yongzhe | 1907 |
| Kambor, Joachim | 2127 | - | von Flüe, Tim | 1919 |
| Schulthess, Martin | 1965 | - | Pfiffner, Peter | 2027 |
4. Runde am 9.11.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Schmidbauer, Frank | 2048 | - | Pfiffner, Peter | 2027 |
| von Flüe, Tim | 1919 | - | Schulthess, Martin | 1965 |
| Zhuang Yongzhe | 1907 | - | Kambor, Joachim | 2127 |
| Schott, Wolfgang | 1923 | - | Kradolfer, Georg | 2034 |
5. Runde am 23.11.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Kradolfer, Georg | 2034 | - | Schmidbauer, Frank | 2048 |
| Kambor, Joachim | 2127 | - | Schott, Wolfgang | 1923 |
| Schulthess, Martin | 1965 | - | Zhuang, Yongzhe | 1907 |
| Pfiffner, Peter | 2027 | - | von Flüe, Tim | 1919 |
6. Runde am 18.01.2024 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Schmidbauer, Frank | 2048 | - | von Flüe, Tim | 1919 |
| Zhuang, Yongzhe | 1907 | - | Pfiffner, Peter | 2027 |
| Schott, Wolfgang | 1923 | - | Schulthess, Martin | 1965 |
| Kradolfer, Georg | 2034 | - | Kambor, Joachim | 2127 |
7. Runde am 8.02.2024 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Kambor, Joachim | 2127 | - | Schmidbauer, Frank | 2048 |
| Schulthess, Martin | 1965 | - | Kradolfer, Georg | 2034 |
| Pfiffner, Peter | 2027 | - | Schott, Wolfgang | 1923 |
| von Flüe, Tim | 1919 | - | Zhuang, Yongzhe | 1907 |