VM SV Wollishofen Kategorie B
Turnierleiter: Georg Kradolfer, 079 449 63 14, georg@kradolfer.info
Link zu allen Resultaten und Zwischenstand: chess-results
(Bei fehlenden Ergebnissen muss Georg Kradolfer kontaktiert werden.)
1. Runde am 17.08.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Maas, Georg | 1763 | - | Jäckel, David | 1758 |
| Arocha, Carlos | 1749 | - | Geyer, Martin | 1777 |
| Kurmus, Anil | 1669 | - | Oehrli, Markus | 1767 |
| De Martin, Beat | 1843 | - | Kappler, Andreas | 1876 |
2. Runde am 28.09.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Jäckel, David | 1758 | - | Kappler, Andreas | 1876 |
| Oehrli, Markus | 1767 | - | De Martin, Beat | 1843 |
| Geyer, Martin | 1777 | - | Kurmus, Anil | 1669 |
| Maas, Georg | 1763 | - | Arocha, Carlos | 1749 |
3. Runde am 12.10.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Arocha, Carlos | 1749 | - | Jäckel, David | 1758 |
| Kurmus, Anil | 1669 | - | Maas, Georg | 1763 |
| De Martin, Beat | 1843 | - | Geyer, Martin | 1777 |
| Kappler, Andreas | 1876 | - | Oehrli, Markus | 1767 |
4. Runde am 09.11.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Jäckel, David | 1758 | - | Oehrli, Markus | 1767 |
| Geyer, Martin | 1777 | - | Kappler, Andreas | 1876 |
| Maas, Georg | 1763 | - | De Martin, Beat | 1843 |
| Arocha, Carlos | 1749 | - | Kurmus, Anil | 1669 |
5. Runde am 23.11.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Kurmus, Anil | 1669 | - | Jäckel, David | 1758 |
| De Martin, Beat | 1843 | - | Arocha, Carlos | 1749 |
| Kappler, Andreas | 1876 | - | Maas, Georg | 1763 |
| Oehrli, Markus | 1767 | - | Geyer, Martin | 1777 |
6. Runde am 18.01.2024 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Jäckel, David | 1758 | - | Geyer, Martin | 1777 |
| Maas, Georg | 1763 | - | Oehrli, Markus | 1767 |
| Arocha, Carlos | 1749 | - | Kappler, Andreas | 1876 |
| Kurmus, Anil | 1669 | - | De Martin, Beat | 1843 |
7. Runde am 8.02.2024 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| De Martin, Beat | 1843 | - | Jäckel, David | 1758 |
| Kappler, Andreas | 1876 | - | Kurmus, Anil | 1669 |
| Oehrli, Markus | 1767 | - | Arocha, Carlos | 1749 |
| Geyer, Martin | 1777 | - | Maas, Georg | 1763 |