VM SV Wollishofen Kategorie C
Turnierleiter: Georg Kradolfer, 079 449 63 14, georg@kradolfer.info
Link zu allen Resultaten und Zwischenstand: chess-results
(Bei fehlenden Ergebnissen muss Georg Kradolfer kontaktiert werden.)
1. Runde am 17.08.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Huguenin, Albert | 1603 | - | Gutiérrez, Carlos Martín | 1557 |
| Leisinger, Rolf | 1664 | - | Romanelli, Enio | - |
| Meier, Christian | 1647 | - | Roppel, Stephan | - |
| Fattor, Michele | 1616 | - | Dubno, Samuel | - |
2. Runde am 28.09.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Gutiérrez, Carlos Martín | 1557 | - | Dubno, Samuel | - |
| Roppel, Stephan | - | - | Fattor, Michel | 1616 |
| Romanelli, Enio | - | - | Meier, Christian | 1647 |
| Huguenin, Albert | 1603 | - | Leisinger, Rolf | 1664 |
3. Runde am 12.10.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Leisinger, Rolf | 1664 | - | Gutiérrez, Carlos Martín | 1557 |
| Meier, Christian | 1647 | - | Huguenin, Albert | 1603 |
| Fattor, Michele | 1616 | - | Romanelli, Enio | - |
| Dubno, Samuel | - | - | Roppel, Stephan | - |
4. Runde am 9.11.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Gutiérrez, Carlos Martín | 1557 | - | Roppel, Stephan | - |
| Romanellli, Enio | - | - | Dubno, Samuel | - |
| Huguenin, Albert | 1603 | - | Fattor, Michele | 1616 |
| Leisinger, Rolf | 1664 | - | Meier, Christian | 1647 |
5. Runde am 23.11.2023 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Meier, Christian | 1647 | - | Gutiérrez, Carlos Martín | 1557 |
| Fattor, Michele | 1616 | - | Leisinger, Rolf | 1664 |
| Dubno, Samuel | - | - | Huguenin, Albert | 1603 |
| Roppel, Stephan | - | - | Romanelli, Enio | - |
6. Runde am 18.01.2024 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Gutiérrez, Carlos Martín | 1557 | - | Romanelli, Enio | - |
| Huguenin, Albert | 1603 | - | Roppel, Stephan | - |
| Leisinger, Rolf | 1664 | - | Dubno, Samuel | - |
| Meier, Christian | 1647 | - | Fattor, Michel | 1616 |
7. Runde am 8.02.2024 um 19:45 Uhr
| Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Fattor, Michel | 1616 | - | Gutiérrez, Carlos Martín | 1557 |
| Dubno, Samuel | - | - | Meier, Christian | 1647 |
| Roppel, Stephan | - | - | Leisinger, Rolf | 1664 |
| Romanelli, Enio | - | - | Huguenin, Albert | 1603 |