Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2018/19
Resultate vom 2. Februar
Kirchberg 1 | 4:4 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Zug 1 | 2.5:3.5 | Wollishofen 2 | » mehr ... | ||
Wollishofen 3 | 2:3 | Embrach 1 | » mehr ... | ||
Chessflyers 2 | 0.5:3.5 | Wollishofen 4 | » mehr ... | ||
Zürich EW 1 | Wollishofen 5 | » mehr ... |
Resultate vom 12. Januar
Nyon 1 | 6:2 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 2 | 2:4 | Zürich Höngg 1 | » mehr ... | ||
Zürich SG 3 | 2.5:2.5 | Wollishofen 3 | » mehr ... | ||
Reti 5 | 3.5:0.5 | Wollishofen 4 | » mehr ... | ||
Nimzowitsch 5 | Wollishofen 5 | » mehr ... |
Resultate vom 8. Dezember
Gonzen 1 | 3:5 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 2 | 4:2 | Zürich Letz 1 | » mehr ... | ||
Réti 4 | 2:3 | Wollishofen 3 | 1887 | » mehr ... | |
Wollishofen 4 | 3:1 | Embrach 2 | » mehr ... | ||
Wollishofen 5 | 3:1 | Réti 7 | » mehr ... |
Resultate vom 24. November
Winterthur 1 | 4:4 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Sprengschach 1 | 3.5:2.5 | Wollishofen 2 | » mehr ... | ||
Wollishofen 3 | 1883 | 3:2 | Chessflyers 1 | 1743 | » mehr ... |
Wollishofen 4 | 2.5:1.5 | Schaffhausen-Munot 3 | » mehr ... | ||
Winterthur 6 | Wollishofen 5 | » mehr ... |
Resultate vom 10. November
Wollishofen 1 | spielfrei | » mehr ... | |||
Réti 3 | 1:5 | Wollishofen 2 | » mehr ... | ||
Nimzowitsch 3 | 1956 | 1:4 | Wollishofen 3 | 1877 | » mehr ... |
Wollishofen 4 | 1.5:2.5 | Rapperswil-Jona 2 | » mehr ... | ||
Wollishofen 5 | 3.5:0.5 | Zürich-Riesbach 1 | » mehr ... |