Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2014
Resultate vom 15. bis 21. September
Nimzowitsch 1 | 2:6 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Bellinzona 1 | 3.5:4.5 | Wollishofen 2 | » mehr ... | ||
Zug 1 | 5:1 | Wollishofen 3 | » mehr ... |
Resultate vom 2. bis 7. September
SG Zürich 2 | 3:5 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 2 | 2031 | 1.5:6.5 | Olten 1 | 2103 | » mehr ... |
Wollishofen 3 | 1:5 | Dübendorf 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 4 | 4.5:1.5 | Zürich 5 | » mehr ... |
Resultate vom 22. bis 29. Juni
Wollishofen 1 | 5.5:2.5 | Luzern 2 | » mehr ... | ||
Nimzowitsch 2 | 5.5:2.5 | Wollishofen 2 | » mehr ... | ||
Zimmerberg 1 | 3.5:2.5 | Wollishofen 3 | » mehr ... | ||
Réti 7 | 2.5:3.5 | Wollishofen 4 | » mehr ... |
Resultate vom 8. bis 14. Juni
St. Gallen 1 | 3.5:4.5 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 2 | 4:4 | Lenzburg 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 3 | 4:2 | Letzi 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 4 | 4.5:1.5 | Zürich 5 | » mehr ... |
Resultate vom 11. bis 17. Mai
Tribschen 1 | 2.5:5.5 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 2 | 3.5:4.5 | Réti 3 | » mehr ... | ||
UBS 1 | 2.5:3.5 | Wollishofen 3 | » mehr ... | ||
Zürich | 2.5:3.5 | Wollishofen 4 | » mehr ... |
Resultate vom 24. bis 30. März
Wollishofen 1 | 5.5.:2.5 | Baden 1 | » mehr ... | ||
Wettswil 1 | 4:4 | Wollishofen 2 | » mehr ... | ||
Wollishofen 3 | 2:4 | Baden 2 | » mehr ... | ||
Wollishofen 4 | 4:2 | Réti 7 | » mehr ... |
Resultate vom 10. bis 16. März
Winterthur 2 | 2:6 | Wollishofen 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 2 | 4.5:3.5 | Gligoric 1 | » mehr ... | ||
Wollishofen 3 | 5.5:0.5 | SprengSchach 2 | » mehr ... | ||
Wollishofen 4 | 3:3 | Winterthur 8 | » mehr ... |