SV Wollishofen 3, 2. Liga Zentral, 403
Mannschaftsleiter:Remo Bannwart,078 8254154, remo.bannwart "at" bluemail.ch
5. Runde
Sprengschach 2 | 1801 | 1.5 - 4.5 | Wollishofen 3 | 1910 |
---|---|---|---|---|
Nam Khang Nguyen | 1795 | 0 - 1 | Peter Pfiffner | 1971 |
Samuel Büchel | 1850 | 0 - 1 | Martin Schulthess | 1977 |
Lukas Meier | 1722 | 0 - 1 | Oskar Willimann | 1917 |
Philipp Dhenin | 1885 | 0 - 1 | Tim von Flüe | 1996 |
Tobias Russi | 1777 | 1 - 0 | Remo Bannwart | 1705 |
Joshua Grob | 1779 | 0.5 - 0.5 | Carlos Arocha | 1899 |
Gegen Sprengschach 2 gelang uns ein schöner Sieg. An den ersten vier Brettern punkteten Peter, Martin, Oskar und Tim voll durch. Remo musste sich geschlagen geben und Carlos holte nach langem Kampf ein Remis.
4. Runde
Wollishofen 3 | 1956 | 4 - 2 | Baden 3 | 1816 |
---|---|---|---|---|
Thomas Kohli | 2025 | 0 - 1 | Klaus Sabo | 1851 |
Martin Schulthess | 1977 | 0.5 - 0.5 | Marc Croket | 1883 |
Peter Pfiffner | 1971 | 1 - 0 | Robert Achermann | 1836 |
Tim von Flüe | 1996 | 1 - 0 | Martin Abbühl | 1836 |
Andreas Kappler | 1878 | 1 - 0 | Thomas Widmer | 1797 |
Martin Geyer | 1888 | 0.5 - 0.5 | Karl Wilhelm |
1690 |
Gegen Baden waren wir erneut Elo-Favorit. Wir wurden dieser Rolle auch gerecht. Peter, Tim und Andreas gewannen souverän ihre Partien. Thomas verlor, weil sein Gegner eine Tageshöchstform hatte. Martin Schulthess und Martin Geyer spielten remis, somit wieder ein solider Sieg für uns.
3. Runde
Kaltbrunn 1 | 1838 | 0.5 - 5.5 | Wollishofen 3 | 1961 |
---|---|---|---|---|
Mazllam Mazllami | 1990 | 0 - 1 FF | Thomas Kohli | 2025 |
August Eichmann | 1649 | 0 - 1 | Peter Pfiffner | 1971 |
Kilian Eichmann | 1924 | 0 - 1 | Martin Schulthess | 1977 |
Maurus Bachmann | 1852 | 0 - 1 | Tim von Flüe | 1996 |
Richard Zberg | 1758 | 0 - 1 | Martin Geyer | 1888 |
Hamdi Zymberi | 1853 | 0.5 - 0.5 | Oskar Willimann | 1917 |
In der dritten Runde waren wir gegen Kaltbrunn klarer Elo-Favorit. Am ersten Brett mussten unsere Gastgeber Forfait geben. Dann punktete Peter, Martin Schulthess, Tim und Martin Geyer weiters voll durch. Oskar willigte nach einer spannenden Partie ins Remis ein, somit ein toller Schlussstand von 5.5 Punkten für unsere Mannschaft! Wir haben uns somit auf den 5. Platz vorgeschoben und dürfen guter Dinge sein für die weiteren Matches.
2. Runde
Wollishofen 3 |
1934 | 2.5 - 3.5 | Lenzburg 2 | 1926 |
---|---|---|---|---|
Nicola Schmid | 1942 | 0 - 1 | Jürg Hertli | 2050 |
Tim von Flüe | 2012 | 0.5 - 0.5 | Michael Wigger 1955 | 1987 |
Martin Schulthess | 1969 | 0.5 - 0.5 | Hans Widmer | 1943 |
FF | 0 - 1 | Peter Gruner | 1983 | |
Martin Geyer | 1867 | 1 - 0 | Livio Mazzoni | 1837 |
Andreas Kappler | 1883 | 0.5 - 0.5 | Dieter Ullmann | 1785 |
In der zweiten Runde gegen Lenzburg 2 mussten wir wieder eine knappe Niederlage hinnehmen. Aufgrund eines Missverständnises, das auf meine Kappe geht, ging Brett 4 forfait verloren. Nicola hatte am ersten Brett einen starken Gegner, gegen den er die Segel streichen musste. Tim, Martin Schulthess und Andreas holten ein Remis heraus, Martin Geyer konnte seine Partie schön zum Sieg verwerten. In der dritten Runde treffen wir auf den Gruppenschwächsten Kaltbrunn, da schaut sicher ein Sieg raus!
1. Runde
Wädenswil 1 |
1871 | 3.5 - 2.5 | Wollishofen 3 | 1942 |
---|---|---|---|---|
Grevé Alex | 1920 | 1 - 0 | Nicolas Schmid | 1926 |
Georgiadis Andreas | 1839 | 1 - 0 | Peter Pfiffner | 1987 |
Karl Eggmann | 1916 | 1 - 0 | Martin Geyer | 1874 |
Hannes Menzi | 1938 | 0.5 - 0.5 | Tim von Flüe | 2014 |
Carl-Friedrich Dübler | 1853 | 0 - 1 | Martin Schulthess | 1969 |
Bernhard Schmithüsen | 1761 | 0 - 1 | Carlos Arocha |
1882 |
Gegen die erste Mannschaft von Wädenswil waren wir zwar Elo-Favorit, doch im Endergebnis mussten wir leider eine knappe Startniederlage hinnehmen. An den ersten drei Brettern punktete Wädenswil nämlich voll durch. Tim holte am vierten Brett das einzige Unentschieden dieses Wettkampfs, was aufzeigt wie hart hier gekämpft wurde. Martin Schulthess und Carlos Arocha steuerten ihre Partien in den Siegeshafen. Wir schauen jetzt vorwärts zur zweiten Runde, wo wir ein Heimspiel austragen können - und dann gewinnen wir!