Vereinsmeisterschaft 2012/2013

Turnierleiter: Georg Kradolfer, 044 482 83 41, georg "at" kradolfer.info


Schlussrangliste Open

Rang TNr Teilnehmer ELO Partien Punkte Buchholz Punkte
1. 1. Mäser, Fabian 2290 9 7.5 47.0
2. 4. Bous, Florian 2076 9 7.0 48.5
3. 3. Kambor, Joachim 2103 9 6.5 50.5
4. 7. Kohli, Thomas 1978 9 6.5 48.0
5. 5. Schultheiss, Max 2071 9 5.5 49.5
6. 6. Pfiffner, Peter 1979 9 5.0 48.0
7. 2. Kradolfer, Georg 2129 9 5.0 47.0
8. 13. Schott, Wolfgang 1885 9 5.0 40.5
9. 9. Schulthess, Martin 1942 9 5.0 38.5
10. 19. Himmelspach, Nicolas 1622 9 5.0 32.5
11. 12. Kappler, Andreas 1900 9 4.5 48.0
12. 10. Geyer, Martin 1924 9 4.5 43.5
13. 14. Arocha, Carlos 1866 9 4.0 45.0
14. 11. Schmid, Nicola 1902 9 4.0 39.5
15. 20. Megeid, Magdy 1602 9 4.0 34.5
16. 8. von Flüe, Tim 1961 9 4.0 33.0
17. 17. Thurnheer, Peter 1677 9 4.0 31.0
18. 15. Himmelspach, Hans-Jürg 1777 9 3.5 37.5
19. 16. Bannwart, Remo 1701 9 3.0 32.0
20. 21. Maurer, Peter 1569 9 3.0 31.5
21. 22. Kambor-Prieur, Florian 1453 9 1.5 32.0
22. 18. Huguenin, Albert 1637 9 1.0 33.5

Schlussrangliste Klasse A