Vereinsmeisterschaft 2011/2012
Schlussrangliste Open
Rang | Nr. | Name | Elo | Rd. | Punkte | BH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Daniel Good | 2194 | 9 | 7.5 | 42.5 | 32.75 |
2. | 1. | Fabain Mäser | 2295 | 9 | 7.5 | 48.0 | 40.00 |
3. | 7. | Thomas Kohli | 1999 | 9 | 6.0 | 50.0 | 31.00 |
4. | 3. | Georg Kradolfer | 2132 | 9 | 5.5 | 46.5 | 23.25 |
5. | 5. | Joachim Kambor | 2056 | 9 | 5.5 | 46.0 | 26.00 |
6. | 11. | Tim von Flüe | 1913 | 9 | 5.5 | 45.5 | 23.75 |
7. | 9. | Martin Schulthess | 1949 | 9 | 5.0 | 44.5 | 19.25 |
8. | 15. | Martin Geyer | 1866 | 9 | 5.0 | 34.0 | 13.75 |
9. | 17. | Hans-Jürg Himmelspach | 1777 | 9 | 5.0 | 31.5 | 13.50 |
10. | 6. | Max Schultheiss | 2049 | 9 | 4.5 | 47.5 | 21.50 |
11. | 13. | Wolfgang Schott | 1878 | 9 | 4.5 | 44.5 | 21.75 |
12. | 8. | Peter Pfiffner | 1976 | 9 | 4.5 | 39.0 | 15.75 |
13. | 4. | Florian Bous | 2104 | 9 | 4.0 | 43.5 | 15.50 |
14. | 14. | Carlos Arocha | 1875 | 9 | 4.0 | 39.0 | 13.75 |
15. | 10. | Nicola Schmid | 1919 | 9 | 4.0 | 38.0 | 11.50 |
16. | 19. | Magdy Megeid | 1700 | 9 | 3.5 | 33.5 | 9.00 |
17. | 18. | Hans-Rudolf Obrecht | 1703 | 9 | 3.0 | 33.5 | 5.75 |
18. | 16. | Remo Bannwart | 1782 | 9 | 3.0 | 32.5 | 7.50 |
19. | 20. | Albert Huguenin | 1606 | 9 | 2.5 | 33.0 | 5.25 |
Schlussrangliste Klasse A
