ZMM 2021/2022 Klasse M
Mannschaftsleiter: Joachim Kambor, 044 481 25 80, kambor@gmx.ch
5. Runde
Wollishofen 1 | 2230 | 5:1 | Réti 1 | 2177 |
---|---|---|---|---|
Hochstrasser, Michael | 2344 | 1:0 | Wyss, Jonas | 2266 |
Fierz, Martin | 2350 | 1:0 | Jusup, Matej | 2243 |
Moor, Olivier | 2332 | 1:0 | Lepot, Simon | 2224 |
Good, Daniel | 2189 | 0:1 | Wüthrich, Lorenz | 2158 |
Kambor, Joachim | 2114 | 1:0 | Borner, Daniel | 2105 |
Schmiedbauer, Frank | 2053 | 1:0 | Lapp, Iversen | 2064 |
Zum Abschluss der Saison ein deutlicher Sieg, der uns für die verkorkste Saison etwas entschädigte. An den vorderen 3 Brettern gingen wir mit deutlichem Eloplus in den Wettkampf, und in allen Fällen setzte sich die Klasse durch. Hinten sah es ausgeglichen aus. Frank schnürte seinen Gegner gekonnt ein, bis dieser aufgeben musste. Daniel war nach kompliziertem Mittelspiel in einm Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern gelandet, das leider nicht zu halten war. Ich konnte dank gütiger Mithilfe meines Gegenübers in ein gutes Enspiel abwickeln, das selbst mit mir am Brett gewonnen war!
Je nachdem, wie die Partie zwischen Pfäffikon und Nimzowitsch ausgegangen ist, belegen wir den 3. oder 2. Rang. Herzlichen Dank allen fürs Mitspielen.
4. Runde
Wollishofen 1 war in der 4. Runde spielfrei (nur 5 Mannschaften in der Guppe M).
3. Runde
Pfäffikon 1 | 2063 | 3.5:2.5 | Wollishofen 1 | 2155 |
---|---|---|---|---|
Hugentobler, Patrick | 2192 | 0:1 | Fierz, Martin | 2350 |
Künzli, Thomas | 2137 | 1:0 FF | Umbach, Andreas | 2292 |
Huss, Benjamin | 2137 | 1:0 | Kambor, Joachim | 2114 |
Scheidegger, Andreas | 2046 | 1:0 | Kradolfer, Georg | 2057 |
Wanner, Stefan | 1991 | 0.5:0.5 | Schmidbauer, Frank | 2061 |
Wegelin, Reinhard | 1876 | 0:1 | Kohli, Thomas | 2053 |
Ein Abend zum Vergessen, zumindest aus der Sicht des Schreibenden! Zunächst stellte sich heraus, dass wir nur zu fünft waren. Die Bretter 3 und 4 glänzten wenig und liessen sich überrumpeln. Am ersten Brett drückte Tinu solange, bis das erwartete Resultat feststand, und auch Thomas gewann seine Partie überzeugend. Frank stand lange Zeit besser, doch das Endspiel war mit dem reduzierten Material nicht mehr zu gewinnen.
2. Runde
Wollishofen 1 | 2323 | 2.5:3.5 | SG Zürich 1 | 2290 |
---|---|---|---|---|
Gähler, Marco | 2372 | 0:1 | Petkidis, Anthony | 2396 |
Moor, Olivier | 2332 | 0:1 | Fischer, Daniel | 2326 |
Fierz, Martin | 2350 | 0.5:0.5 | Friedrich, Norbert | 2299 |
Hochstrasser, Michael | 2344 | 1:0 | Hug, Marcel | 2291 |
Umbach, Andreas | 2292 | 0.5:0.5 | Silberring, Pawel | 2221 |
Fend, Jürgen | 2247 | 0.5:0.5 | Patzelt, Nikolaus | 2204 |
Ein spannender Kampf, der leider verloren ging. Marco stand schon früh sehr kritisch und kam trotz sehenswerter Kapriolen (Sa7!) nicht mehr aus der Bredouille heraus. Olivier stand nach dem Damentausch angenehm, opferte dann vielleicht zu optimistisch einen Bauern. Das Gegenspiel reichte leider nicht. Bei Tinu und Andreas war nicht mehr drin als remis. Michi hatte einen Mehrbauern, dessen Verwertung aber grosse Schwierigkeiten bereitete. Schliess fiel dem Gegner die Falle. Leider konnte dann auch Jürgen seine bessere Stellung nicht verwerten, so dass wir schon wieder den Kürzeren gegen die SG zogen.
1. Runde
Nimzowitsch 1 | 2063 | 2:4 | Wollishofen 1 | 2239 |
---|---|---|---|---|
Florescu, C. | 2288 | 1:0 | Gähler, Marco | 2372 |
Drechsler, C. | 2183 | 0:1 | Hochstrasser, Michael | 2344 |
Cavaletto, M. | 2068 | 0:1 | Fierz, Martin | 2350 |
Martinez, S. | 1933 | 0.5:0.5 | Good, Daniel | 2189 |
Schilling, A. | 1985 | 0.5:0.5 | Kambor, Joachim | 2125 |
German, M. | 1920 | 0:1 | Schmidbauer, Frank | 2053 |
NImzowitsch trat nicht in Bestbesetzung an, trotzdem hatten wir unsere liebe Mühe. Nachdem es zwischenzeitlich an 3 Brettern eher kritisch aussah, drehte sich das Blatt mit knapper werdender Zeit zu Gunsten der stärkeren Spieler. Zum Schluss konnten wir mit dem eher glücklichen 4:2 Sieg mehr als zufrieden sein.