SV Wollishofen 2, 1. Regionalliga Zone C
Mannschaftsleiter: Tim von Flüe, tim66 "at" gmx.ch
7. Runde
Wollishofen 2 | 1893 | 5.5:0.5 | Nimzowitsch 2 | 1914 |
---|---|---|---|---|
Joachim Kambor | 2087 | 1:0 | Beat Zaugg | 1941 |
Tim von Flüe | 1917 | 0.5:0.5 | Karl Erik Clausen | 1966 |
Nicola Schmid | 1917 | 1:0 | Jean-Marc Bosch | 1900 |
Kishan Udipi | 1904 | 1:0 | Markus Germann | 1961 |
Alexej Gets | 1841 | 1:0 | Michael Bütler | 1899 |
Yulia Avilova | 1692 | 1:0 | Randi Andersen | 1816 |
Im Stadtzürcher-Derby, gegen Nimzowitsch 2 gelang Wollishofen 2 ein Kantersieg. Dies nicht zuletzt dank Yulia und Alexej, die beide ihren Einstand für Wollishofen 2 gaben. Und sie taten dies bravourös, denn beide gewannen ihre Partien in überzeugender Manier. Ich erkämpfte am 2. Brett ein Remis. Ich hatte allerdings einwenig Glück, denn beim analysieren fanden wir einen versteckten Gewinn für meinen Gegner. Danach folgten die Siege drei und vier von Joachim und Kishan. Beide spielten solid und liessen ihren Kontrahenten nicht viel Chancen. Den Schönheitspreis an diesem Tag ging aber an Nicola. Er opferte eine Leichtfigur und schnürte danach seinen Gegner mehr und mehr ein. Gegen Ende der Partie drohten zudem Umwandlung und/oder Matt.
Insgesamt ein versöhnlicher Saisonabschluss für Wollishofen 2, nach einer eher schwieriger Saison. Die Suche nach Spielern Runde für Runde stand in keinem Verhältnis! Mein Dank geht natürlich trotzdem an alle ML und Spieler für ihr Engagement.
6. Runde
SC Letzi 1 | 1863 | 3.5:2.5 | Wollishofen 2 | 2008 |
---|---|---|---|---|
Julius Scherler | 1926 | 0.5:0.5 | Thomas Held | 2096 |
Raphael Steiner | 1822 | 0:1 | Joachim Kambor | 2087 |
Eugen Fleischer | 1883 | 1:0 | Nicola Schmid | 1917 |
Lluis Usoi Cubertorer | 1842 | 1:0 | Tim von Flüe | 1917 |
Bernhard Brodowsky | 1858 | 0:1 | Florian Bous | 2021 |
Anselm Schönbächler | 1846 | 1:0 | FF |
Ein kurzfristiger Krankheitsfall zwang uns mit einem Spieler weniger anzutreten.
Dann wirds halt auch mit Punkten schwierig.
Hoffentlich klappt es das nächste mal wieder!
5. Runde
Wollishofen 2 | 1996 | 3.5:2.5 | SC Letzi 1 | 1880 |
---|---|---|---|---|
Joachim Kambor | 2087 | 1:0 | Oswald Odermatt | 1811 |
Florian Bous | 2021 | 0.5:0.5 | Massimo Maffioli | 2034 |
Thomas Kohli | 2040 | 0.5:0.5 | Werner Brunner | 2030 |
Nicola Schmid | 1917 | 0.5:0.5 | Shardul Paricharak | 1963 |
Tim von Flüe | 1917 | 1:0 | Nakul Paricharak | 1825 |
FF | 1855 | 0:1 | Roger Loup | 1616 |
Wieder einmal nur zu fünft traten wir das Heimspiel gegen den Tabellenletzten SC Letzi an. Nun klappte es wieder. Wollishofen 2 wurde der Favoritenrolle, auch mit einem Spieler weniger, gerecht und erzielte einen knappen Sieg. Joachim und ich gewannen unsere Partien. Florian, Thomas und Nicola sicherten mit ihren Unentschieden dann die zwei Mannschaftspunkten.
4. Runde
Zug 1 | 2002 | 3:3 | Wollishofen 2 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Richard Zweifel | 2214 |
1:0 | Joachim Kambor | 2114 |
Willi Dürig | 2079 | 0.5:0.5 | Thomas Held | 2077 |
Serge Wilhelm | 2031 | 0.5:0.5 | Georg Kradolfer | 2057 |
Cyrill Leuthold | 1968 | 1:0 | Florian Bous | 2044 |
Gavin Zweifel | 1849 | 0:1 | Kishan Udipi | 1858 |
Oswald Staub | 1855 | 0:1 | Tim von Flüe | 1937 |
Diesen Samstag gings nun zum zweiten mal in die Innerschweiz. Genauer gesagt nach Zug. Doch auch in diesem Wettkampf konnten die WO2-Spieler nicht ihr volles Schach-Potenzial abrufen. Immerhin reichte es wenigstens zu einem Unentschieden.
3. Runde
Tribschen 2 | 1922 | 3.5:2.5 | Wollishofen 2 | 1980 |
---|---|---|---|---|
Roman Deuber | 2057 | 0:1 | Thomas Held | 2077 |
Daniel Portmann | 2000 | 1:0 | Thomas Kohli | 2053 |
Markus Eichenberger | 1922 | 0.5:0.5 | Florian Bous | 2044 |
Claudio Caduff | 1864 | 0.5:0.5 | Nicola Schmid | 1912 |
Thomas Bachmann | 1892 | 1:0 | Tim von Flüe | 1937 |
Mario Bobbia | 1797 | 0.5:0.5 | Kishan Udipi | 1858 |
Gesten fand das erste Duell gegen eine innerschweizer Mannschaft statt. Wir mussten nach Luzern reisen und spielten gegen Tribschen.
Mal abgesehen von Thomas Held, der am ersten Brett zu einem tollen Sieg kam, spielten die übringen Wollishofer eher ein wenig verhalten. So gab es dann mannschaftsmässig nichts zählbares. Es setzte eine knappe Niederlage ab.
2. Runde
Wollishofen 2 | 1942 | 2.5:3.5 | DSSP 1 | 1893 |
---|---|---|---|---|
Thomas Held | 2077 | 0:1 FF | Christian Bauer | 2636 |
Joachim Kambor | 2114 | 0:1 | Lionel Gut | 1920 |
Tim von Flüe | 1937 | 0:1 | Raphael Gut | 1831 |
Wolfgang Schott | 1984 | 1:0 | Yanik Knapp | 1753 |
Oskar Willimann | 1848 | 0.5:0.5 | Milo Tahedl | 1621 |
Yongzhe Zhuang | 1780 | 1:0 | Tomasz Ingielewicz | 1598 |
Wegen einem kurzfristigen Covid-Fall mussten wir erneut zu fünft spielen. Thomas hätte wohl gegen C. Bauer so oder so eher einen schweren Stand gehabt. Die Gebrüder Gut spielten so wie heissen und erteilten Joachim und mir eine Niederlage. Allerdings passierte Joachim erst ganz am Schluss der Partie der Fehlzug, sonst wärs Remis gewesen. Ich hingegen sah nie viel Land in meinem Match. Besser machte es Wolfgang. Er gekämpfte sich einen tollen Sieg. Auch Yongzhe gewann. Sie setzte ihren Gegner so unter Druck, dass dem die Ideen ausgingen und er auf Zeit verlor. Oskar musste mit der Punkteteilung zufrieden sein.
Insgesamt reichte es halt dann nicht ganz für Zählbares. Wir verloren knapp gegen das flott aufspielende Junioren-Team.
1. Runde
Wollishofen 2 | 2043 | 4:2 | Chesflyers 1 | 2005 |
---|---|---|---|---|
Joachim Kambor | 2109 | 0.5:0.5 | Hansuli Remensberger | 2124 |
FF | 0:1 | Paul Remensberger | 2071 | |
Georg Kradolfer | 2036 | 1:0 | Walter Zollinger | 1997 |
Thomas Held | 2065 | 1:0 | Arnold Fuchs | 1960 |
Tim von Flüe | 1953 | 0.5:0.5 | Hermann Singeisen | 1941 |
Florian Bous | 2051 | 1:0 | Beat Tscharner | 1939 |
Flotter Saisonauftakt für Wollishofen 2. Mit einer überzeugender Mannschaftsleistung bezwangen wir das starke Team Chessflyer. Die FF-Niederlage am zweiten Brett, war das einzige Geschenk, an unseren Gegner.
Tolle Siege gabs für Georg, Thomas und Florian. Joachim erkämpfte sich am ersten Brett ein gutes Remis. Auch mir gelang ein Unentschieden gegen Altmeister Singeisen. Es dauerte allerdings fast fünf Stunden. Die Eröffnung war ausgeglichen. Danach konnte ich ein wenig Druck aufbauen und kam dann in ein günstiges Endspiel. Leider verlor ich nun die Übersicht. Hatte aber ein bisschen Stellungsglück und rettete den halben Punkt.
Dank und Gratulation an Alle vom WO2-Team zum Mannschaftssieg.