SV Wollishofen 3, 2. Liga Zentral, 403
Mannschaftsleiter: Markus Oehrli, 0444823975, markus.oehrli"at"oehrli-tax.ch
7. Runde
Wollishofen 3 | 1901 | 3:3 | Nimzowitsch 3 | 1803 |
---|---|---|---|---|
Patrick Frank | 1934 | 1:0 | René Rüegg | 1820 |
N.N. | 0:1 FF | Michael Bütler | 1839 | |
Nicola Schmid | 1859 | 0.5:0.5 | Adrian Unterluggauer | 1755 |
Tommaso Martelli | 1933 | 0:1 | Randi Andersen | 1814 |
Oskar Willimann | 1892 | 0.5:0.5 | Günter Stoffregen | 1786 |
Martin Geyer | 1888 | 1:0 | Fabien Robichon |
6. Runde
Goldau-Schwyz 1 | 1801 | 3:3 | Wollishofen 3 | 1904 |
---|---|---|---|---|
Lukas Kuhn | 1880 | 1:0 | Thomas Kohli | 1997 |
Peter Ziswiler | 2001 | 1:0 | Markus Oehrli | 1741 |
Bruno Filiberti | 1869 | 1:0 | Martin Schulthess | 2056 |
Othmar Kuhn | 1837 | 0:1 | Tommaso Martelli | 1933 |
Roland Fischer | 1548 | 0:1 | Oskar Willimann | 1892 |
Walter Ziswiler | 1669 | 0:1 | Georg Maas | 1804 |
5. Runde
Wollishofen 3 | 1913 | 4:2 | Brugg 1 | 1725 |
---|---|---|---|---|
Peter Pfiffner | 2061 | 0.5:0.5 | Alois Kofler | 1736 |
Martin Schulthess | 2049 | 1:0 | Konrad Schiegg | 1679 |
Markus Oehrli | 1768 | 0:1 | Rolf Steinmann | 1769 |
Oskar Willimann | 1893 | 1:0 | Josef Panizza | 1530 |
Andreas Kappler | 1896 | 0.5:0.5 | Flemming Eriksen | 1869 |
Martin Geyer | 1813 | 1:0 | Arthur Rudolf | 1769 |
4. Runde
Freiamt 1 | 1811 | 1.5:4.5 | Wollishofen 3 | 1939 |
---|---|---|---|---|
Ruedi Stutz | 1878 | 0.5:0.5 | Thomas Kohli | 2000 |
Markus Bieri | 1923 | 0:1 | Peter Pfiffner | 2061 |
Alfred Steiner | 1800 | 0:1 | Martin Schulthess | 2049 |
Jörg Bieri | 1765 | 0:1 | Tommaso Martelli | 1941 |
Bosco Simic | 1689 | 1:0 | Markus Oehrli | 1768 |
Alex Kühne | 1813 | 0:1 | Martin Geyer | 1813 |
3. Runde
Wollishofen 3 | 1924 | 3:3 | Zimmerberg 1 | 1835 |
---|---|---|---|---|
Tim von Flüe | 1977 | 1:0 | Jonathan Gonzalez | 1819 |
Oskar Willimann | 1893 | 0.5:0.5 | David Steiger | 1781 |
Peter Pfiffner | 2061 | 1:0 | Zivica Milicev | 1834 |
Tommaso Martelli | 1941 | 0:1 | Matthias Pfister | 1884 |
Nicola Schmid | 1857 | 0:1 | Roger Mayer | 1808 |
Martin Geyer | 1813 | 0.5:0.5 | Peter Tesar | 1883 |
2. Runde
Luzern 4 | 1868 | 2,5:3,5 | Wollishofen 3 | 1923 |
---|---|---|---|---|
Marco Burri | 1851 | 1:0 | Tim von Flüe | 1985 |
Borivoje Tesic | 1946 | 0:1 | Peter Pfiffner | 2053 |
Boris Glanzmann | 1889 | 0:1 | Martin Schulthess | 2042 |
Daniel Ottiger | 1874 | 0,5:0,5 | Martin Geyer | 1811 |
Dominik Popp | 1862 | 0:1 | Nicola Schmid | 1863 |
Karl Hunkeler | 1787 | 1:0 | Markus Oehrli | 1786 |
1. Runde
Réti 3 | 1889 | 5:1 | Wollishofen 3 | 1831 |
---|---|---|---|---|
Gilda Thode | 1969 | 1:0 | Markus Oehrli | 1786 |
Roman Schnelli | 1949 | 0:1 | Patrick Frank | 1935 |
Otto Kruse | 1963 | 1:0 | Oskar Willimann | 1903 |
Christian Suter | 1866 | 1:0 | Fred S. Mantel | 1759 |
Vincent Lou | 1784 | 1:0 | Georg Maas | 1817 |
Anton Künzi | 1803 | 1:0 | Carlos Arocha | 1787 |