SV Wollishofen III, 2. Liga, Regional Ost I
Mannschaftsleiter: Joachim Kambor, 044 481 25 80, kambor "at" gmx.ch
6. Runde
| Wollishofen III | ELO | 0:4 | KSC Zollikerberg | ELO | 
|---|---|---|---|---|
| Aditya Sakhare | 0:1 | Rijad Ljuca | ||
| Celine Helberger | 0:1 | Victor Schulz | ||
| Ariane Helberger | 0:1 | Semir Ljuca | ||
| Petr Nikolaev | 0:1 | Helene Schulz | 
5. Runde
| Schachschule Regez | ELO | 3:1 | Wollishofen III | ELO | 
|---|---|---|---|---|
| Leonarda Matranta | 1:0 | Aditya Sakhare | ||
| Jakob Brüssow | 1:0 | Celine Helberger | ||
| Aanya Garg | 1:0 | Ariane Helberger | ||
| Nina Brüssow | 0:1 | Petr Nikolaev | 
4. Runde
| Chess4Kids I | ELO | 4:0 | Wollishofen III | ELO | 
|---|---|---|---|---|
| Alex Donato | 1375 | 1:0 | Amal Prasanth | |
| Chet Wildberger | 1259 | 1:0 | Aditya Sakhare | |
| Mikhail Akinkhov | 1:0 | Petr Nikolaev | ||
| Savo Bahovsky | 1:0 | Arya Prasanth | 
3. Runde
| KSC Zollikerberg | ELO | 4:0 | Wollishofen III | ELO | 
|---|---|---|---|---|
| Rijad Ljuca | 1461 | 1:0 | Aditya Sakhare | |
| Semir Ljuca | 1329 | 1:0 | Amal Prasanth | |
| Elia Lindemann | 1:0 | Arya Prasanth | ||
| Mireya Langenauer | 1:0 | Petr Nikolaev | 
Joachim Kambor berichtet über den Spielverlauf » 
( Bericht folgt )
2. Runde
| Wollishofen III | ELO | 1:3 | Schachclub Regez | ELO | 
|---|---|---|---|---|
| Amal Prasanth | 0:1 | Leonardo Maranta | 1340 | |
| Aditya Sakhare | 1:0 | Daniel Bevilacqua | ||
| Petr Nikolaev | 0:1 | Aanya Garg | ||
| Arya Prasanth | 0:1 | Gil Cotton | 
Joachim Kambor berichtet über den Spielverlauf » 
( Bericht folgt )
1. Runde
| Wollishofen III | ELO | 0:4 | Chess4Kids 1 | ELO | 
|---|---|---|---|---|
| Aditya Sakhare | 0:1 | Igor Cakic | 1463 | |
| Amal Prasanth | 0:1 | Raphael Niederberger | 1448 | |
| Arya Prasanth | 0:1 | Aaron Schmid | 1306 | |
| Petr Nikolaev | 0:1 | Kala Kishan Udipi | 
Joachim Kambor berichtet über den Spielverlauf » 
( Bericht folgt )