ZMM 2018/2019 Klasse 1/b
Mannschaftsleiter: Georg Kradolfer, 044 482 83 41, georg "at" kradolfer.info
4. Runde
Wollishofen 3 | 2:4 | Letzi 2 | ||
---|---|---|---|---|
Carlos Arocha | 1774 | 0:1 | Vincenzo Serratore | 1912 |
Albert Huguenin | 1554 | 0:1 | Patric Müller | 1850 |
Andreas Kofmel | 1757 | 0.5:0.5 | Daniel Muster | 1909 |
Oskar Willimann | 1837 | 0:1 | Franco Rocco | 1706 |
Peter Thurnheer | 1607 | 0.5:0.5 | Jörg Lutz | 1762 |
Christian Meier | 1592 | 1:0 | Julien Cretin | 1643 |
3. Runde
Wollishofen 3 | 4:2 | Langnau | ||
---|---|---|---|---|
Oskar Willimann | 1837 | 1:0 | Erwin Schuler | 1699 |
Carlos Arocha | 1774 | 0:1 | Arthur Schwerzmann | 1642 |
Albert Huguenin | 1554 | 0.5:0.5 | Peter Bischoff | 1457 |
Andreas Kofmel | 1757 | 0:1 | Jochen Lang | 1574 |
Elias Welti | 1632 | 1:0 | Karl Kindler | 1511 |
Christian Meier | 1592 | 1:0 | Gabriela Lang | - |
2. Runde
Riesbach | 3:3 | Wollishofen 3 | ||
---|---|---|---|---|
Sandor Toth | 1833 | 0.5:0.5 | Erwin Schuler | 1699 |
Paul Merz | 1553 | 0:1 | Carlos Arocha | 1774 |
Hans Honauer | 1730 | 1:0 | Albert Huguenin | 1554 |
Renato Kaiser | 1534 | 0:1 | Andreas Kofmel | 1757 |
Andrea Clivio | 1454 | 1:0 | Peter Thurnheer | 1582 |
Aldo Eigenmann | 1351 | 0.5:0.5 | Georg Maas | 1780 |
1. Runde
Wollishofen 3 | 3.5:2.5 | Nimzowitsch 4 | ||
---|---|---|---|---|
Carlos Arocha | 1774 | 1:0 | Ismael Carmona | - |
Stefan Tappe | 1773 | 0:1 | René Sigrist | 1721 |
Albert Huguenin | 1554 | 0.5:0.5 | Samy Zappi | - |
Andreas Kofmel | 1757 | 0:1 | Jürg Buob | 1613 |
Elias Welti | 1632 | 1:0 | Thomas Gerber | 1355 |
Christian Meier | 1592 | 1:0 | Margrit Ebinger | 1473 |
Georg Kradolfer berichtet über den Spielverlauf »
In einem spannenden Wettkampf gelang unserem Team ein knapper Sieg gegen
Nimzowitsch 4.
Christian und Elias beendeten ihre Partien als erste siegreich. Mit dem remis von Albert kamen wir trotz der Niederlage von Andreas dem Matchgewinn schon sehr nahe. Carlos konnte erfolgreich "abtauschen", was ihm ein Bauernendspiel mit zwei Mehrbauern brachte, welche er souverän zum Sieg führte. So blieb die Niederlage von Stefan bei der längsten Partie ohne weitere Folgen.
Erstmals spielten wir mit der neuen ZMM-Bedenkzeit. 60 Minuten für die ganze Partie plus 30 Sekunden je Zug ab Zug 1.