SV Wollishofen 3, 2. Liga, Gruppe 403, Zentral 1
Mannschaftsleiter: Markus Oehrli, 0444823975, markus.oehrli"at"oehrli-tax.ch
7. Runde
Nimzowitsch 3 | 4.5:1.5 | Wollishofen 3 | ||
---|---|---|---|---|
Massimo Cavaletto | 2067 | 1:0 | Martin Schulthess | 1978 |
Jalil Martinez | 1940 | 0.5:0.5 | Daniel Kuchen | 2007 |
Remi Muzayek | 1793 | 1:0 | Carlos Arocha | 1738 |
René Rüegg | 1758 | 0.5:0.5 | Alexej Gets | 1834 |
Daniel Müller | 1811 | 0.5:0.5 | Georg Maas | 1770 |
Michele Rocco | 1782 | 1:0 | Christian Meyer | 1635 |
Gegen den Gruppenersten wäre für den Klassenerhalt ein 3-3 nötig gewesen. Trotz aussichtsreicher Stellungen bis ins Mittelspiel machten wir aber nur drei Remis. Sollte es im anderen für uns wichtigen Gruppenspiel keine Ueberraschung geben, ist Wo3 – sicher etwas selbstverschuldet – im nächsten Jahr in der 3. Liga.
5. Runde
Wollishofen 3 | 4:2 | Dübendorf 1 | ||
---|---|---|---|---|
Peter Pfiffner | 2048 | 0.5:0.5 | G. Cucchi | 1927 |
Martin Schulthess | 1974 | 0.5:0.5 | M. Gallati | 2082 |
Daniel Kuchen | 2005 | 1:0 | B. Eppler | 1866 |
Oskar Willimann | 1797 | 0:1 | M. kull | 1964 |
Nicola Schmid | 1917 | 1:0 | D. Heddergott | 1852 |
Andreas Kappler | 1864 | 1:0 | M. Corket | 1875 |
Wollishofen 3 musste gegen den Gruppenersten unbedingt punkten für den Ligaerhalt. Zunächst gab es ein frühes Remis am ersten Brett, weil schnell mal alles abgetauscht worden war. Danach passierte lange nichts mehr. Martin verteidigte sich zäh bis zum respektablen Remis gegen seinen elostärkeren Gegner. Dani lieferte dann den ersten ganzen Punkt durch Matt auf f7. Weniger gut lief es für Oskar, er verbrauchte viel Zeit, verlor eine Figur gegen zwei Bauern und dann die Partie. Damit stand es 2 – 2 zur Zeitkontrolle. Nun kam die Zeit von Nicola und Andi! Nicola setzte spektakulär ohne Dame, aber mit drei Mehrfiguren, den nicht rochierten und gefesselten Gegnerkönig Matt. Und kurz vor Spielende lieferte Andi in Zeitnot mit einer feinen Turmopferkombination den vierten Punkt.
1. Runde
Wollishofen 3 | 1:5 | Goldau-Schwyz 1 | ||
---|---|---|---|---|
Andreas Kappler | 1876 | 0:1 | A. Wespi | 2131 |
Oskar Willimann | 1839 | 0:1 | H. Joller | 1778 |
Anil Kurmus | - | 1:0 | J. Reolon | 1621 |
Christian Meier | 1630 | 0:1 | L. Kuhn | 2009 |
NN | 0:1 FF | O. Kuhn | 1859 | |
NN | 0:1 FF | V. Banz | 1234 |
Trotz des klaren Resultates konnten unsere Spieler ihre Partien bis weit ins Mittelspiel offen halten. Anil setzte seinen Gegner im Mittelspiel sogar gekonnt Matt. Natürlich hat Markus die Gegnermannschaft vor der Runde benachrichtigt, dass wir - wegen Ferienabwesenheiten - nur zu viert würden antreten können.