SV Wollishofen 5, 3. Regionalliga Zone N
Mannschaftsleiter: Joachim Kambor, 044 481 25 80, kambor "at" gmx.ch
7. Runde
Wollishofen 5 | 0:4 | Seebach 2 | ||
---|---|---|---|---|
Teo Michlmayr | 1454 | 0:1 | Emanuel Angelovski | 1713 |
Elke Michlmayr | 1301 | 0:1 | Sanjay Ram | 1425 |
Arjun Karthikeyan | 0:1 | Karthik Ram | 1451 | |
Ansh Bhatiya | 1290 | 0:1 | Matthias Lobmayer | 1619 |
Gegen eine starke Mannschaft aus Seebach gab es eine klare Niederlage. Arjun kam nicht richtig ins Spiel und Elke musste nach einem dummen Fehler die Segel streichen. Ansh stand lange gut, aber ein Versehen seinerseits machte die Anstreungung zunichte. Teo hat lange gut migespielt, aber sein Gegner war einfach besser.
Wir beenden die SGM-Saison damit auf dem letzten Gruppenplatz. Wir hatten ein bisschen Pech mit der Gruppenzuteilung. Die Gruppe war erstaunlich stark, vor allem wenn man bedenkt, dass es die 3. Regionalliga ist. Wichtig ist für uns aber, dass wir Spielpraxis gewinnen, und ich bin sicher, dass es nächstes Jahr bereits etwas besser laufen wird.
6. Runde
Illnau-Effretikon 2 | 2:2 | Wollishofen 5 | ||
---|---|---|---|---|
Hermann Arnold | 1521 | 0:1 | José Hickey | 1545 |
Karl Wisser | 1453 | 0:1 | Arkadii Galiash | -- |
Hansueli Troll | 1503 | 1:0 | Ansh Bhatiya | 1290 |
Timo Wolfensperger | 1345 | 1:0 | Bohdan Todorenko | 1552 |
5. Runde
Pfäffikon 2 | 3:1 | Wollishofen 5 | ||
---|---|---|---|---|
Dario Despotovic | 1783 | 0:1 | Martin Geyer | 1796 |
Andreas Haldi | 1746 | 1:0 | Arkadii Galiash | -- |
Aton Paschke | 1845 | 1:0 | José Hickey | 1545 |
Elmar Weilenmann | 1578 | 1:0 | Juri Strebel | -- |
4. Runde
Schaffhausen-Munot 4 | 1527 | 2:2 | Wollishofen 5 | 1385 |
---|---|---|---|---|
Niclas Bügel | 1510 | 0.5:0.5 | José Hickey | 1498 |
Benjamin Wacker | 1477 | 0:1 | Marius Neuschild | 1553 |
Arthur Waldvogel | 1645 | 0.5:0,5 | Lukas Ryser | 1220 |
Markus Wildi | 1475 | 1:0 | Laurent Jashari | 1267 |
Unsere Junioren behaupten sich gegen eine efahrene Mannschaft mit 2:2. Besonders zu erwähnen sind Marius, der in letzter Zeit fast immer gewinnt, und Lukas, der gegen einen deutlich besser eingestuften Gegner ein remis erzielte. Bravo!
3. Runde
Wollishofen 5 | 1:3 | Winterthur 7 | ||
---|---|---|---|---|
José Hickey | 1498 | 0.5:0.5 | Jörg Francois | 1575 |
Laurent Jashari | 1267 | 0.5:0.5 | Christian Bachmann | 1677 |
Juri Strebel | 0:1 | Norbert Hies | 1518 | |
Lukas Ryser | 1220 | 0:1 | Ruth Huber | 1428 |
Gegen die deutlich stärkere Mannschaft aus Winterthur gab es an den beiden ersten Brettern 2 remis, die als Achtungserfolge gewertet werden dürfen. Hinten mussten unsere Schüler schliesslich die Waffen strecken.
2. Runde
Nimzowitsch 5 | 1:3 | Wollishofen 5 | ||
---|---|---|---|---|
Fredy Gächter | 1516 | 0:1 | Marius Neuschild | 1553 |
Barbara Walther | 1437 | 0:1 | José Hickey | 1498 |
Margrit Ebinger | 1314 | 0:1 | Laurent Jashari | 1267 |
Karin Jenny | 1217 | 1:0 | Sebastian Pilhöfer |
Unsere Schüler spielten gegen erfahrene Gegner stark auf und erreichten einen deutlichen Sieg. Letztes Jahr gingen solche Wettkämpfe noch verloren, jetzt ist es bereits eine klare Sache für uns!
1. Runde
Wollishofen 5 | 0:4 | Bodan 3 | ||
---|---|---|---|---|
Arkadii Galiash | 0:1 | Joachim Schmid | 1694 | |
Arjun Karthikeyan | 0:1 | Erhard Krämer | 1758 | |
Andrii Todorenko | 0:1 | Gerhard Maier | 1580 | |
Bohdan Todorenko | 1564 | 0:1 | Markus Nadig | 1485 |
Bodan 3 erschien mit vier gestandenen ü60 Senioren, gegen die unsere Nachwuchsmannschaft mit drei Schülern keine Chance hatte. Am ersten Brett verlor Arkadii früh einen Springer, um das Matt zu verhindern. In den anderen Partien mussten die erfahrenen Gegner nur auf Fehler warten, was dann leider allzu oft passierte. Ohne dieselben hätte Arjun eigentlich gewinnen können, hatte er doch nach einigen Zügen schon eine ganze Figur mehr …